| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouria CASTAIGNS Genève CP | 19.31 | 5.79 | 13.52 | 2.17 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Loriana D'ANDREA Sion CPA | 19.09 | 6.07 | 13.02 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Johanna MAÎTRE Franches Montagnes CP | 19.05 | 5.73 | 13.32 | 2.33 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Emmanuelle SIPALA Lausanne et Malley CP | 18.38 | 6.04 | 12.34 | 2.17 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Mara-Sarina EBERHARD Sion CPA | 18.12 | 4.80 | 13.32 | 2.33 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Elisa COUTAZ Morges CP | 17.66 | 5.50 | 12.16 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Lyne WARPELIN Monthey CPA | 16.96 | 5.14 | 11.82 | 2.08 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Esmeralda FARINET Monthey CPA | 16.93 | 5.77 | 11.66 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 0.50 | #5 | |
| 9 | Maeva FOGLIETTA Lausanne et Malley CP | 16.55 | 5.53 | 11.52 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0.50 | #9 | |
| 10 | Eva ORELLANA Morges CP | 15.89 | 5.23 | 10.66 | 1.75 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Amira MATURO Genève CP | 14.57 | 4.57 | 10.00 | 1.75 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Meryl HAYAT Lausanne et Malley CP | 10.99 | 3.67 | 7.32 | 1.33 | 1.25 | 1.08 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Lolita BADER Lausanne et Malley CP | 10.84 | 2.68 | 8.16 | 1.50 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 04.12.2011 19:19