| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoonmi LEHMANN Crans-Montana CP | 35.33 | 15.49 | 19.84 | 3.33 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Axelle VERHOLEN Meyrin CP | 31.33 | 15.67 | 16.16 | 2.67 | 2.83 | 2.58 | 0.50 | #20 | |
| 3 | Julia SIGONA Neuchâtel-Sports CP | 30.35 | 14.35 | 16.00 | 2.67 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Morgane MICHELOUD Genève CP | 30.07 | 13.73 | 16.34 | 2.67 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Pauline AVOGNON Heuried-Zürich EC | 28.15 | 13.65 | 14.50 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Sarah SCHWARTZ Morges CP | 26.94 | 13.44 | 13.50 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Fiona PERNAS Meyrin CP | 26.68 | 12.86 | 15.32 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 1.50 | #4 | |
| 8 | Méline SCHORDERET Fribourg & Romont CP | 26.07 | 13.91 | 12.66 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #7 | |
| 9 | Leila SCHNEIDER La Chaux-de-Fonds CP | 25.86 | 12.70 | 13.16 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Elise BINDSCHEDLER Morges CP | 25.82 | 12.98 | 14.34 | 2.58 | 2.17 | 2.42 | 1.50 | #15 | |
| 11 | Moanna MATHEZ La Chaux-de-Fonds CP | 24.94 | 12.28 | 13.16 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #2 | |
| 12 | Nancy KASIALA La Chaux-de-Fonds CP | 23.89 | 11.05 | 12.84 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #17 | |
| 13 | Jamie REY Val de Travers CPA | 23.63 | 10.63 | 13.00 | 2.17 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #19 | |
| 14 | Noémie HARDT Yverdon CPA | 23.27 | 11.61 | 13.16 | 2.25 | 2.33 | 2.00 | 1.50 | #16 | |
| 15 | Jessica DI MEO Biel-Bienne CP | 22.74 | 10.40 | 13.34 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 1.00 | #18 | |
| 16 | Romane FAVRE Monthey CPA | 21.86 | 9.02 | 13.34 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #12 | |
| 17 | Laura DI MEO Biel-Bienne CP | 21.00 | 9.84 | 11.66 | 2.25 | 1.83 | 1.75 | 0.50 | #1 | |
| 18 | Célie VUILLIOMENET Neuchâtel-Sports CP | 16.10 | 5.44 | 10.66 | 1.92 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 04.12.2011 19:19