| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura PFENNINGER Crans-Montana CP | 22.16 | 8.50 | 13.66 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Annaëlle MARQUES Morges CP | 19.74 | 7.92 | 11.82 | 2.08 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Axelle ROULIER Monthey CPA | 18.14 | 6.14 | 12.50 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 04.12.2011 19:19