| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktoria PAETZEL Lausanne et Malley CP | 37.94 | 19.10 | 18.84 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Auriane GRABER Lausanne et Malley CP | 35.94 | 17.78 | 18.16 | 3.17 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Pamela TROPEA Sion CPA | 35.53 | 16.01 | 19.52 | 3.42 | 2.92 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Gwendoline MATTHEY Val de Travers CPA | 28.82 | 13.32 | 15.50 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Nina VAN TIEL Genève CP | 24.56 | 9.38 | 15.18 | 2.92 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Caroline BRÜGGER Fribourg & Romont CP | 22.27 | 10.77 | 13.50 | 2.50 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 04.12.2011 19:19