| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fanny BRENDER Genève CP | 37.42 | 22.76 | 15.66 | 2.92 | 2.33 | 2.58 | 1.00 | #5 | |
| 2 | Céline PRALONG Sion CPA | 37.12 | 21.78 | 15.34 | 2.75 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Indra GRABER Lausanne et Malley CP | 36.69 | 20.03 | 16.66 | 2.83 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Estelle CAPPI Martigny CP | 32.71 | 18.05 | 15.66 | 2.83 | 2.25 | 2.75 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Ines GINDRAUX Genève CP | 31.45 | 17.29 | 14.16 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Charlène LONGCHAMP Fribourg & Romont CP | 27.20 | 14.38 | 13.82 | 2.50 | 2.08 | 2.33 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 04.12.2011 19:19