| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chloé JUTZET Fribourg & Romont CP | 29.63 | 15.38 | 14.25 | 3.70 | 3.35 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Maïté GRABER Lausanne et Malley CP | 25.02 | 12.02 | 13.00 | 3.35 | 3.10 | 3.20 | 3.35 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Soraya POLETTI Meyrin CP | 24.83 | 11.58 | 13.25 | 3.35 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Fiona NARY Genève CP | 23.79 | 11.24 | 12.55 | 3.10 | 2.90 | 3.10 | 3.45 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Carla SUBA Lausanne et Malley CP | 22.84 | 11.34 | 11.50 | 2.90 | 2.75 | 2.85 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Pauline IRMAN Genève CP | 20.32 | 8.52 | 11.80 | 2.95 | 2.95 | 2.70 | 3.20 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Nicole MAURER Bern SC | 19.94 | 8.84 | 11.10 | 2.90 | 2.75 | 2.70 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Joane DUPUIS Yverdon CPA | 19.56 | 8.76 | 11.30 | 3.10 | 2.80 | 2.70 | 2.70 | 0.50 | #10 | |
| 9 | Tiffanie BÄRTSCHI Biel-Bienne CP | 19.23 | 9.48 | 9.75 | 2.40 | 2.40 | 2.35 | 2.60 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Melanie ZUMBÜHL Heuried-Zürich EC | 18.41 | 8.36 | 10.55 | 2.85 | 2.50 | 2.55 | 2.65 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 04.12.2011 19:19