| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jéromie REPOND Basel EC | 52.00 | 29.71 | 22.29 | 3.55 | 3.60 | 3.95 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Gaëlle CAPPI Martigny CP | 43.54 | 22.76 | 20.78 | 3.40 | 3.35 | 3.50 | 3.60 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Jessica ANNESE Lausanne et Malley CP | 43.32 | 21.26 | 22.06 | 3.55 | 3.40 | 3.85 | 3.90 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Ilona LATTION Neuchâtel-Sports CP | 41.39 | 21.51 | 19.88 | 3.30 | 3.40 | 3.40 | 3.15 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Maïlys DE LISE Neuchâtel-Sports CP | 36.18 | 18.59 | 18.09 | 3.15 | 3.15 | 2.90 | 2.85 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Elisa MARET Sion CPA | 35.79 | 17.33 | 18.46 | 3.30 | 2.75 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Alicia GONNET Monthey CPA | 33.82 | 16.61 | 17.71 | 3.15 | 2.80 | 3.00 | 2.85 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Priscille PEYTERMANN Yverdon CPA | 33.45 | 15.88 | 17.57 | 3.15 | 2.95 | 2.75 | 2.85 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Camille OGGIER Sion CPA | 32.63 | 15.34 | 17.79 | 3.15 | 3.00 | 2.95 | 2.75 | 0.50 | #8 | |
| 10 | Jodie EBERLI Delémont CPA | 32.48 | 17.33 | 15.15 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Flavia BERNHARD Bern SC | 31.06 | 15.63 | 16.43 | 3.10 | 2.35 | 2.80 | 2.70 | 1.00 | #9 | |
| 12 | Amandine JOSET Sion CPA | 29.10 | 13.91 | 15.69 | 2.95 | 2.60 | 2.65 | 2.25 | 0.50 | #2 | |
| 13 | Josie BRUCHEZ Martigny CP | 24.25 | 10.14 | 15.61 | 2.70 | 2.55 | 2.30 | 2.85 | 1.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 04.12.2011 19:19