| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noémi BROCH Bern SC | 29.57 | 15.32 | 14.25 | 3.80 | 3.35 | 3.65 | 3.45 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Noémie Mai-Lyn THALMANN Lausanne et Malley CP | 28.99 | 14.44 | 14.55 | 3.75 | 3.50 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Coralie DROXLER Trois Chêne CP | 28.39 | 13.94 | 14.45 | 3.65 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Delphine DUBOIS Martigny CP | 27.98 | 13.98 | 14.00 | 3.75 | 3.20 | 3.60 | 3.45 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Alba FONJALLAZ Monthey CPA | 27.55 | 13.90 | 14.65 | 3.85 | 3.70 | 3.35 | 3.75 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Victoria KLOPFER Gruyère CP | 26.08 | 12.08 | 14.00 | 3.50 | 3.55 | 3.45 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Sabrina BAJREKTAREVIC Sion CPA | 24.83 | 11.28 | 14.55 | 3.80 | 3.55 | 3.65 | 3.55 | 1.00 | #5 | |
| 8 | Lea SCHÖNI Olten EC | 24.15 | 11.20 | 13.95 | 3.70 | 3.35 | 3.35 | 3.55 | 1.00 | #10 | |
| 9 | Vanessa DEPENSAZ Meyrin CP | 23.77 | 11.52 | 13.25 | 3.50 | 3.30 | 3.20 | 3.25 | 1.00 | #9 | |
| 10 | Magali GAVILLET Fribourg & Romont CP | 20.17 | 10.52 | 13.65 | 3.75 | 3.45 | 3.05 | 3.40 | 4.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 04.12.2011 19:19