| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alba FONJALLAZ Monthey CPA | 46.66 | 22.72 | 23.94 | 4.05 | 3.75 | 4.00 | 4.15 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Magali GAVILLET Fribourg & Romont CP | 44.73 | 22.83 | 21.90 | 3.80 | 3.40 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Noémi BROCH Bern SC | 42.88 | 22.16 | 20.72 | 3.65 | 3.25 | 3.35 | 3.55 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Delphine DUBOIS Martigny CP | 42.65 | 21.26 | 21.39 | 3.75 | 3.30 | 3.75 | 3.45 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Noémie Mai-Lyn THALMANN Lausanne et Malley CP | 40.42 | 19.81 | 21.61 | 3.75 | 3.45 | 3.50 | 3.70 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Sabrina BAJREKTAREVIC Sion CPA | 39.99 | 19.36 | 20.63 | 3.60 | 3.30 | 3.35 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Coralie DROXLER Trois Chêne CP | 38.05 | 18.18 | 20.87 | 3.65 | 3.45 | 3.45 | 3.35 | 1.00 | #10 | |
| 8 | Victoria KLOPFER Gruyère CP | 37.50 | 17.47 | 20.03 | 3.45 | 3.40 | 3.10 | 3.40 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Lea SCHÖNI Olten EC | 36.01 | 17.64 | 19.37 | 3.45 | 3.05 | 3.15 | 3.25 | 1.00 | #3 | |
| 10 | Vanessa DEPENSAZ Meyrin CP | 29.23 | 11.62 | 18.61 | 3.30 | 3.15 | 2.85 | 3.10 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 04.12.2011 19:19