| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laure NICODET Neuchâtel-Sports CP | 38.70 | 20.42 | 18.28 | 4.70 | 4.40 | 4.35 | 4.75 | 4.65 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Alexine BUTTY Meyrin CP | 38.20 | 20.40 | 17.80 | 4.45 | 4.15 | 4.60 | 4.50 | 4.55 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Amélie HORNER Lausanne et Malley CP | 33.78 | 17.70 | 16.08 | 4.20 | 3.80 | 3.95 | 4.05 | 4.10 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Mallaury BERTHOUD Monthey CPA | 33.64 | 17.80 | 16.84 | 4.45 | 3.90 | 4.15 | 4.30 | 4.25 | 1.00 | #16 | |
| 5 | Viviane TECKLENBURG Illnau-Effretikon EC | 32.86 | 17.14 | 15.72 | 4.15 | 3.60 | 3.95 | 4.00 | 3.95 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Laetitia GUYAZ Neuchâtel-Sports CP | 32.26 | 16.78 | 16.48 | 4.30 | 3.90 | 3.95 | 4.20 | 4.25 | 1.00 | #13 | |
| 7 | Jessica RUDOLF VON ROHR Bern SC | 31.90 | 16.66 | 15.24 | 4.15 | 3.45 | 3.85 | 3.90 | 3.70 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Coline CATTIN Monthey CPA | 31.78 | 15.66 | 17.12 | 4.10 | 4.05 | 4.10 | 4.60 | 4.55 | 1.00 | #18 | |
| 9 | Laura FILLIEZ Genève CP | 31.42 | 16.86 | 14.56 | 3.80 | 3.55 | 3.75 | 3.60 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Noémie GILLER Winterthurer SC | 30.86 | 16.58 | 14.28 | 3.75 | 3.40 | 3.45 | 3.65 | 3.60 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Carla KELLENBERGER Fribourg & Romont CP | 30.72 | 15.76 | 15.96 | 4.20 | 3.75 | 3.50 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #3 | |
| 12 | Yakima PERSICO Winterthurer SC | 30.70 | 16.46 | 15.24 | 4.00 | 3.55 | 3.80 | 3.95 | 3.75 | 1.00 | #17 | |
| 13 | Camille SPEICH Monthey CPA | 29.16 | 13.56 | 15.60 | 3.85 | 3.80 | 3.50 | 4.25 | 4.10 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Laura VAN TIEL Lausanne et Malley CP | 28.32 | 14.12 | 14.20 | 3.60 | 3.40 | 3.45 | 3.60 | 3.70 | 0.00 | #8 | |
| 15 | Océane SEPPEY Bern SC | 27.38 | 12.46 | 14.92 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.90 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 16 | Lauren SCHNYDRIG Engelberg ISC | 26.08 | 12.96 | 13.12 | 3.55 | 3.20 | 3.10 | 3.35 | 3.20 | 0.00 | #7 | |
| 17 | Stephanie SIEGRIST Luzern EK | 25.20 | 12.32 | 13.88 | 3.55 | 3.35 | 3.30 | 3.60 | 3.55 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 04.12.2011 19:19