| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laure NICODET Neuchâtel-Sports CP | 76.23 | 38.67 | 38.56 | 4.95 | 4.35 | 5.15 | 4.90 | 4.75 | 1.00 | #14 | |
| 2 | Yakima PERSICO Winterthurer SC | 65.69 | 31.89 | 34.80 | 4.45 | 4.10 | 4.30 | 4.45 | 4.45 | 1.00 | #8 | |
| 3 | Amélie HORNER Lausanne et Malley CP | 64.45 | 29.17 | 35.28 | 4.45 | 4.20 | 4.40 | 4.45 | 4.55 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Laetitia GUYAZ Neuchâtel-Sports CP | 63.91 | 30.27 | 34.64 | 4.40 | 4.10 | 4.40 | 4.35 | 4.40 | 1.00 | #16 | |
| 5 | Mallaury BERTHOUD Monthey CPA | 60.79 | 28.31 | 32.48 | 4.20 | 3.80 | 4.15 | 4.15 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Noémie GILLER Winterthurer SC | 59.88 | 29.12 | 31.76 | 4.05 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #7 | |
| 7 | Laura FILLIEZ Genève CP | 58.47 | 28.59 | 30.88 | 4.15 | 3.60 | 3.95 | 3.85 | 3.75 | 1.00 | #10 | |
| 8 | Jessica RUDOLF VON ROHR Bern SC | 57.21 | 25.53 | 31.68 | 4.05 | 3.65 | 4.25 | 3.95 | 3.90 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Alexine BUTTY Meyrin CP | 56.51 | 24.39 | 33.12 | 4.40 | 4.05 | 3.95 | 4.20 | 4.10 | 1.00 | #17 | |
| 10 | Lauren SCHNYDRIG Engelberg ISC | 56.08 | 28.00 | 28.08 | 3.55 | 3.35 | 3.50 | 3.65 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Viviane TECKLENBURG Illnau-Effretikon EC | 55.76 | 25.56 | 31.20 | 4.05 | 3.80 | 3.80 | 4.00 | 3.85 | 1.00 | #15 | |
| 12 | Carla KELLENBERGER Fribourg & Romont CP | 54.75 | 25.35 | 30.40 | 3.95 | 3.65 | 3.45 | 3.90 | 4.05 | 1.00 | #6 | |
| 13 | Coline CATTIN Monthey CPA | 54.11 | 24.07 | 33.04 | 4.15 | 4.05 | 3.90 | 4.25 | 4.30 | 3.00 | #9 | |
| 14 | Laura VAN TIEL Lausanne et Malley CP | 52.50 | 24.66 | 27.84 | 3.55 | 3.45 | 3.40 | 3.55 | 3.45 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Océane SEPPEY Bern SC | 51.48 | 24.40 | 28.08 | 3.85 | 3.25 | 3.65 | 3.45 | 3.35 | 1.00 | #4 | |
| 16 | Camille SPEICH Monthey CPA | 51.41 | 22.85 | 28.56 | 3.65 | 3.55 | 3.40 | 3.60 | 3.65 | 0.00 | #2 | |
| 17 | Stephanie SIEGRIST Luzern EK | 45.16 | 21.76 | 26.40 | 3.45 | 3.20 | 3.25 | 3.35 | 3.25 | 3.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 04.12.2011 19:19