| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virgilia HENCHOZ Fribourg & Romont CP | 30.96 | 16.60 | 14.36 | 3.80 | 3.55 | 3.45 | 3.60 | 3.55 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Gina MATHIS Engelberg ISC | 30.24 | 14.32 | 15.92 | 4.20 | 3.80 | 3.80 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Chirine HARTMANN Genève CP | 29.48 | 15.32 | 14.16 | 3.70 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Noémie RESBEUT Biel-Bienne CP | 26.82 | 11.06 | 15.76 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 4.05 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Priscilla PASTORI Monthey CPA | 25.54 | 12.02 | 13.52 | 3.50 | 3.30 | 3.20 | 3.40 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Annie TERCIER Gruyère CP | 24.22 | 11.42 | 13.80 | 3.50 | 3.45 | 3.25 | 3.60 | 3.45 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 04.12.2011 19:19