| Date | Heure | Catégorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 02.12.2011 | |||
| 12:00:00 | Piccolos B filles | Programme libre | |
| 12:24:00 | Minimes B garçons | Programme libre | |
| 12:24:00 | Minimes B filles | Programme libre | |
| 13:03:00 | Inter-argent 1997 et plus jeune filles | Programme libre | |
| 14:42:00 | Argent dames | Programme libre | |
| 15:30:00 | Espoirs USP garçons | Programme court | |
| 15:30:00 | Espoirs USP filles | Programme court | |
| 17:33:00 | Mini USP filles | Programme court | |
| 18:50:00 | Juniors USP messieurs | Programme court | |
| 18:50:00 | Juniors USP dames | Programme court | |
| 03.12.2011 | |||
| 08:00:00 | Inter-argent garçons | Programme libre | |
| 08:00:00 | Inter-argent 1994-1996 filles | Programme libre | |
| 09:12:00 | Jeunesse B garçons | Programme libre | |
| 09:12:00 | Jeunesse B filles | Programme libre | |
| 10:28:00 | Minimes A filles | Programme libre | |
| 12:50:00 | Mini USP filles | Programme libre | |
| 14:00:00 | Espoirs USP garçons | Programme libre | |
| 14:00:00 | Espoirs USP filles | Programme libre | |
| 16:22:00 | Cadets USP garçons | Programme court | |
| 16:22:00 | Cadets USP filles | Programme court | |
| 17:50:00 | Juniors USP messieurs | Programme libre | |
| 18:10:00 | Juniors USP dames | Programme libre | |
| 21:02:00 | Seniors B USP dames | Programme court | |
| 04.12.2011 | |||
| 08:00:00 | Jeunesse A garçons | Programme libre | |
| 08:00:00 | Jeunesse A filles | Programme libre | |
| 11:27:00 | Piccolos A garçons | Programme libre | |
| 11:27:00 | Piccolos A filles | Programme libre | |
| 14:18:00 | Poussins A filles | Programme libre | |
| 15:48:00 | Poussins garçons | Programme libre | |
| 15:48:00 | Poussins B filles | Programme libre | |
| 17:15:00 | Cadets USP garçons | Programme libre | |
| 17:15:00 | Cadets USP filles | Programme libre | |
| 18:40:00 | Seniors B USP dames | Programme libre |
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 04.12.2011 19:19